01.png (139.91 KB, 下载次数: 332)
02.png (147.68 KB, 下载次数: 296)
03.png (156.07 KB, 下载次数: 288)
04.png (146.1 KB, 下载次数: 292)
05.png (146.82 KB, 下载次数: 339)
06.png (137.48 KB, 下载次数: 269)
07.png (171.45 KB, 下载次数: 289)
08.png (158.71 KB, 下载次数: 273)
09.png (130.14 KB, 下载次数: 297)
10.png (142.57 KB, 下载次数: 301)
11.png (163.93 KB, 下载次数: 313)
12.png (173.04 KB, 下载次数: 332)
13.png (168.16 KB, 下载次数: 298)
14.png (150.59 KB, 下载次数: 292)
15.png (202.87 KB, 下载次数: 289)
16.png (174.61 KB, 下载次数: 299)
17.png (195.02 KB, 下载次数: 300)
18.png (161.77 KB, 下载次数: 306)
19.png (209.69 KB, 下载次数: 301)
20.png (192.43 KB, 下载次数: 292)
经过上面一步后,会出来5+6=11个尺寸。鼠标放到这些尺寸,加亮后点击,可以在关系栏目使用。 上面一张图片 ...
21.png (200.64 KB, 下载次数: 329)
在这张图中尺寸:带了pitch的都为节距代号,其中1.2.5.6相等且等于钢丝直径,3与4相等(我设为F)。 我把公 ...
22.png (201.87 KB, 下载次数: 308)
23.png (198.78 KB, 下载次数: 300)
24.png (195.22 KB, 下载次数: 294)
25.png (207.91 KB, 下载次数: 300)
26.png (187.46 KB, 下载次数: 295)
27.png (178.42 KB, 下载次数: 313)
27a.png (181.38 KB, 下载次数: 285)
28.png (138.39 KB, 下载次数: 299)
29.png (225.53 KB, 下载次数: 292)
30.png (126.95 KB, 下载次数: 296)
31.png (122.82 KB, 下载次数: 294)
32.png (161.19 KB, 下载次数: 285)
33.png (151.84 KB, 下载次数: 294)
34.png (150.76 KB, 下载次数: 296)
35.png (161.37 KB, 下载次数: 295)
36.png (130.85 KB, 下载次数: 306)
37.png (147.27 KB, 下载次数: 294)
38.png (176.72 KB, 下载次数: 297)
39.png (152.58 KB, 下载次数: 296)
40.png (172.48 KB, 下载次数: 277)
41.png (175.03 KB, 下载次数: 286)
42.png (150.21 KB, 下载次数: 290)
左手边 发表于 2015-5-5 16:58
我看了 好久没画了 很好
欢迎光临 沐风论坛 (https://bbs.mfcad.com/) | 沐风网 X3.1 |