只需一步,快速开始
01.png (139.91 KB, 下载次数: 335)
下载附件 保存到相册
2015-5-2 17:52 上传
02.png (147.68 KB, 下载次数: 298)
03.png (156.07 KB, 下载次数: 289)
04.png (146.1 KB, 下载次数: 293)
05.png (146.82 KB, 下载次数: 342)
06.png (137.48 KB, 下载次数: 271)
07.png (171.45 KB, 下载次数: 292)
08.png (158.71 KB, 下载次数: 276)
09.png (130.14 KB, 下载次数: 299)
10.png (142.57 KB, 下载次数: 306)
11.png (163.93 KB, 下载次数: 315)
12.png (173.04 KB, 下载次数: 334)
13.png (168.16 KB, 下载次数: 300)
14.png (150.59 KB, 下载次数: 296)
15.png (202.87 KB, 下载次数: 292)
16.png (174.61 KB, 下载次数: 301)
17.png (195.02 KB, 下载次数: 302)
2015-5-2 17:53 上传
使用道具 举报
18.png (161.77 KB, 下载次数: 310)
2015-5-2 17:54 上传
19.png (209.69 KB, 下载次数: 305)
20.png (192.43 KB, 下载次数: 294)
经过上面一步后,会出来5+6=11个尺寸。鼠标放到这些尺寸,加亮后点击,可以在关系栏目使用。 上面一张图片 ...
21.png (200.64 KB, 下载次数: 333)
2015-5-2 17:55 上传
在这张图中尺寸:带了pitch的都为节距代号,其中1.2.5.6相等且等于钢丝直径,3与4相等(我设为F)。 我把公 ...
22.png (201.87 KB, 下载次数: 310)
2015-5-2 17:56 上传
23.png (198.78 KB, 下载次数: 302)
24.png (195.22 KB, 下载次数: 298)
25.png (207.91 KB, 下载次数: 303)
26.png (187.46 KB, 下载次数: 299)
27.png (178.42 KB, 下载次数: 315)
27a.png (181.38 KB, 下载次数: 286)
28.png (138.39 KB, 下载次数: 302)
2015-5-2 17:57 上传
29.png (225.53 KB, 下载次数: 296)
30.png (126.95 KB, 下载次数: 298)
31.png (122.82 KB, 下载次数: 298)
32.png (161.19 KB, 下载次数: 287)
33.png (151.84 KB, 下载次数: 297)
34.png (150.76 KB, 下载次数: 299)
35.png (161.37 KB, 下载次数: 298)
36.png (130.85 KB, 下载次数: 309)
37.png (147.27 KB, 下载次数: 298)
38.png (176.72 KB, 下载次数: 299)
39.png (152.58 KB, 下载次数: 299)
40.png (172.48 KB, 下载次数: 279)
41.png (175.03 KB, 下载次数: 290)
42.png (150.21 KB, 下载次数: 294)
左手边 发表于 2015-5-5 16:58 我看了 好久没画了 很好
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
Archiver|手机版|小黑屋|沐风论坛 ( 沪ICP备09092249号 )
GMT+8, 2024-12-18 09:59 , Processed in 0.447070 second(s), 28 queries .
Powered by Discuz! X3.1
© 2001-2013 Comsenz Inc.